Back to IDO Calendar
IDO Availability
Launchpad | IDO Price | Raise Goal | IDO Access | IDO Starts | |
---|---|---|---|---|---|
Coin Terminal | — | — | Open access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 | |
![]() — | — | — | Paid access | 12 May 2025 – 30 Jun 2025 |
Investment Rounds
Round | Price | Raised | Valuation | Status |
---|---|---|---|---|
Retrodrop | - | - | - | Active from 2023 |
Series A | - | - | - | Completed Q1, 2022 |
Seed Round | - | - | - | Completed Q2, 2021 |
Overview
Total Raise
$21.6 M
In 3 rounds
Pre-Valuation
$3 K
Calculated
Project Details

